■中型タクシー
改定日:京都府 平成12年12月14日付、大阪府 平成9年4月1日付、兵庫県 平成21年1月21日付
| 初乗り | 京都府 | 650円/2km |
|---|---|---|
| 大阪府 | 660円/2km | |
| 兵庫県 | 660円/1.8km | |
| 加算 | 京都府 | 80円/339m |
| 大阪府 | 80円/273m | |
| 兵庫県 | 80円/259m | |
| 時速10km 以下の場合 |
京都府 | 80円/2分05秒 |
| 大阪府 | 80円/1分40秒 | |
| 兵庫県 | 80円/1分35秒 | |
| 貸切 | 京都府 | 2240円/30分 |
| 大阪府 | 2450円/30分 | |
| 兵庫県 | 2650円/30分 | |
| 割増 | 京都府 | 23:00〜5:00まで 2割増 |
| 大阪府 | 23:00〜5:00まで 2割増 | |
| 兵庫県 | 22:00〜5:00まで 2割増 | |
| 割引 | 各府県共通 | 身障者・知的障害者割引 1割引 (身障者手帳・療育手帳のご提示にて) |
| 各府県共通 | 遠距離割引 1割引 (9000円を超える金額について) |
|
| 迎車料金 | 大阪府 | お迎えに上がる場合は2kmを限度に実車扱いといたします。 |
| 兵庫県 | 1回300円 |
■ジャンボタクシー(お客様定員9名)
改定日:大阪府 平成9年4月1日付、兵庫県 平成21年1月21日(貸切のみ平成23年6月1日付)
| 初乗り | 大阪府 | 710円/2km |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 680円/1.8km | |
| 加算 | 大阪府 | 80円/212m |
| 兵庫県 | 80円/217m | |
| 時速10km 以下の場合 |
大阪府 | 80円/1分20秒 |
| 兵庫県 | 80円/1分20秒 | |
| 貸切 | 大阪府 | 3060円/30分 |
| 兵庫県 | 3000円/30分 | |
| 割増 | 大阪府 | 23:00〜5:00まで 2割増 |
| 兵庫県 | 22:00〜5:00まで 2割増 | |
| 割引 | 各府県共通 | 身障者・知的障害者割引 1割引 (身障者手帳・療育手帳のご提示にて) |
| 各府県共通 | 遠距離割引 1割引 (9000円を超える金額について) |
|
| 迎車料金 | 大阪府 | お迎えに上がる場合は2kmを限度に実車扱いといたします。 |
| 兵庫県 | 1回300円 |
ご注意
- 表示される運賃については、消費税も含まれています。
- 貸切契約は営業所での承りに限り、運転士への直接の申し込みはできません。
- 貸切契約には条件があります。距離やお時間等によってはお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
- 貸切時間の計算は通常、車庫・営業所又は駐車場を発車したときから輸送を終わるまでの時間によります。

