タクシー料金
普通車タクシー(お客様定員4名)
改定日:【京都府】2025年8月6日付【大阪府】2025年11月5日付【兵庫】2024年8月25日付
| 初乗り | 京都府 | 500円/0.9km |
|---|---|---|
| 大阪府 | 600円/1.2km | |
| 兵庫県 | 700円/1.4km | |
| 加算 | 京都府 | 100円/255m |
| 大阪府 | 100円/231m | |
| 兵庫県 | 100円/254m | |
| 時速10km 以下の場合 |
京都府 | 100円/1分35秒 |
| 大阪府 | 100円/1分25秒 | |
| 兵庫県 | 100円/1分35秒 | |
| 貸切 | 京都府 | 3,200円/30分 |
| 大阪府 | 3,450円/30分 | |
| 兵庫県 | 3,300円/30分 | |
| 割増 | 京都府 | 22:00~5:00まで…2割増 |
| 大阪府 | 22:00~5:00まで…2割増 | |
| 兵庫県 | 22:00~5:00まで…2割増 | |
| 割引 | 各府県共通 | 身障者・知的障がい者割引…1割引 (身障者手帳・療育手帳のご提示にて) |
| 各府県共通 | 遠距離割引…1割引(9,000円を超える金額について) | |
| 迎車料金 | 京都府 | 1回 200円 |
| 大阪府 | お迎えの場合は1kmを限度に実車扱いといたします。 | |
| 兵庫県 | お迎えの場合は1kmを限度に実車扱いといたします。 | |
| 事前予約 料金 |
各府県共通 | 始発~8時59分まで……500円 |
ジャンボタクシー(お客様定員9名)
改定日:【大阪府】2025年11月5日付【兵庫】2024年8月25日付
| 初乗り | 大阪府 | 650円/1.2km | |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 730円/1.4km | ||
| 加算 | 大阪府 | 100円/181m | |
| 兵庫県 | 100円/199m | ||
| 時速10km 以下の 場合 |
大阪府 | 100円/1分10秒 | |
| 兵庫県 | 100円/1分15秒 | ||
| 貸切 | 大阪府 | 4,300円/30分 |
ご利用は貸切(1時間~)+回送(1時間~)の最低2時間からとなります。 なおご利用場所により、貸切時間・回送時間は変動いたします。 詳しくはお問い合わせください。 |
| 兵庫県 | 3,950円/30分 | ||
| 割増 | 大阪府 | 22:00~5:00まで…2割増 | |
| 兵庫県 | 22:00~5:00まで…2割増 | ||
| 割引 | 各府県共通 | 身体・知的障がい者割引 1割引 (身障者手帳・療育手帳のご提示にて) |
|
| 各府県共通 | 遠距離割引 1割引(9,000円を超える金額について) | ||
| 迎車 料金 |
大阪府 | お迎えに上がる場合は1kmを限度に実車扱いといたします。 | |
| 兵庫県 | お迎えに上がる場合は1kmを限度に実車扱いといたします。 | ||
| 事前予約 料金 |
各府県共通 | 始発~8時59分まで……500円 | |
ご注意
- ※表示される運賃については、消費税が含まれています。
- ※貸切契約は営業所での承りに限ります。運転士はお受けすることができません。
- ※貸切契約には条件があります。距離や時間等によってはお受けできない場合がありますので、
ご了承ください。 - ※貸切時間の計算は、通常車庫・営業所又は駐車場を発車したときから輸送を終えるまでの時間によります。






















